FURIA vs Aurora Gaming
Odds comparison
| Source | Sieg FURIA1 | Sieg Aurora Gaming2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 1.44 | 2.62 | 107.6% |
| PinnaclePINGeschlossen | 1.53 | 2.54 | 104.7% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 1.54 | 2.55 | 104.2% |
| MarathonMARGeschlossen | 1.46 | 2.51 | 108.3% |
| BetfairBETGeschlossen | 1.44 | 2.63 | 107.5% |
| UnibetUNIGeschlossen | 1.44 | 2.40 | 111.1% |
| Average | 1.47 | 2.54 | 107.1% |
| Best | 1.54 | 2.63 | 103.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.