Bahrain vs Nepal
1Q2Q3Q4QBah25262331Nep1481831
Odds comparison
| Source | Bahrain -45.5Bah -45.5 | Nepal +45.5Nep +45.5 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 1.74 | 1.95 | 108.8% |
| PinnaclePIN | 1.44 | 2.60 | 107.9% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 1.30 | 2.80 | 112.6% |
| 10Bet10BGeschlossen | 1.83 | 1.83 | 109.3% |
| Average | 1.58 | 2.29 | 107.0% |
| Best | 1.44 | 2.60 | 107.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Handicap by line
| Line | BahrainBah | NepalNep | Sources |
|---|---|---|---|
| Bahrain -48.5Bah -48.5 | 1.63 | 1.99 | 3 |
| Bahrain -48Bah -48 | 1.72 | 1.94 | 1 |
| Bahrain -47.5Bah -47.5 | 1.65 | 2.04 | 3 |
| Bahrain -46.5Bah -46.5 | 1.63 | 2.12 | 3 |
| Bahrain -45.5Bah -45.5 | 1.58 | 2.29 | 4 |
| Bahrain -44.5Bah -44.5 | 1.28 | 2.91 | 1 |
| Bahrain -43.5Bah -43.5 | 1.29 | 2.88 | 1 |
| Bahrain -42.5Bah -42.5 | 1.38 | 2.48 | 1 |
Last 6 matches
Bahrain
Pickster mit Tipp auf dieses Spiel 7
hwang9***Gold
Über/UnterÜber 163.51.83Tipp ansehen
hwang5**Gold
Über/UnterÜber 163.51.83Tipp ansehen
hwang4***
Über/UnterÜber 163.51.83Tipp ansehen
hoops3***
HandicapBahrain -45.51.53Tipp ansehen
yeji70****
HandicapBahrain -45.51.46Tipp ansehen
joon35**
Über/UnterÜber 163.51.83Tipp ansehen
sung53***
Über/UnterUnter 163.51.83Tipp ansehen
Ganze Pickster-RanglisteSpiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.