Poland W vs Italy W
Basierend auf 2 Tipps
Poland W 50%50% Italy W
1S2S3S4SPol19192516Ita25252125
Basierend auf 2 Tipps
Poland W 50%50% Italy W
Odds comparison
| Source | Sieg Poland W1 | Sieg Italy W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 4.33 | 1.20 | 106.4% |
| PinnaclePIN | 5.26 | 1.17 | 104.5% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 4.58 | 1.17 | 107.3% |
| MarathonMARGeschlossen | 4.45 | 1.16 | 108.7% |
| 10Bet10BGeschlossen | 5.00 | 1.13 | 108.5% |
| Average | 4.72 | 1.17 | 106.9% |
| Best | 5.26 | 1.17 | 104.5% |
| Pickster picks (2)Pickster picks | 50% | 50% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Pickster mit Tipp auf dieses Spiel 2
jung80****Gold
HandicapPoland W +13.51.78Tipp ansehen
gyt3**
Über/UnterUnter 174.51.85Tipp ansehen
Ganze Pickster-RanglisteSpiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.