Gen.G vs Karmine Corp
Odds comparison
| Source | Sieg Gen.G1 | Sieg Karmine Corp2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.11 | 6.00 | 106.8% |
| PinnaclePIN | 1.14 | 5.40 | 106.2% |
| 1xBet1xB | 1.12 | 6.04 | 105.8% |
| MarathonMAR | 1.12 | 5.35 | 108.0% |
| BetVictorBET | 1.09 | 6.00 | 108.4% |
| BetfairBET | 1.11 | 6.00 | 106.8% |
| UnibetUNI | 1.10 | 5.50 | 109.1% |
| WilliamHillWIL | 1.14 | 5.00 | 107.7% |
| Average | 1.12 | 5.66 | 107.2% |
| Best | 1.14 | 6.04 | 104.3% |
| Pickster picks (4)Pickster picks | 100% | 0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Pickster mit Tipp auf dieses Spiel 4
jiho51***Gold
ErgebnisSieg Gen.G1.11Tipp ansehen
jaeh14**
ErgebnisSieg Gen.G1.11Tipp ansehen
baek08***
ErgebnisSieg Gen.G1.11Tipp ansehen
mmm2***
ErgebnisSieg Gen.G1.11Tipp ansehen
Ganze Pickster-RanglisteSpiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.