Regio Basel vs Zurich
1Q2Q3Q4QReg21211029Zur13161826
Odds comparison
| Source | Sieg Regio Basel1 | Sieg Zurich2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 1.18 | 4.40 | 107.5% |
| PinnaclePIN | 1.07 | 6.28 | 109.4% |
| 1xBet1xB | 1.03 | 8.40 | 109.0% |
| MarathonMAR | 1.03 | 8.40 | 109.0% |
| Average | 1.08 | 6.87 | 107.4% |
| Best | 1.07 | 8.40 | 105.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabelle
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.