France U20 vs Poland U20
1Q2Q3Q4QFra20261727Pol26132713
Odds comparison
| Source | France U20 -25.5Fra -25.5 | Poland U20 +25.5Pol +25.5 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 1.83 | 1.83 | 109.3% |
| 1xBet1xB | 1.29 | 2.85 | 112.6% |
| MarathonMAR | 1.31 | – | – |
| Average | 1.48 | 2.34 | 110.5% |
| Best | 1.31 | 2.85 | 111.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Handicap by line
| Line | France U20Fra | Poland U20Pol | Sources |
|---|---|---|---|
| France U20 -27.5Fra -27.5 | 1.49 | 2.33 | 4 |
| France U20 -27Fra -27 | 1.49 | 2.25 | 3 |
| France U20 -26.5Fra -26.5 | 1.41 | 2.47 | 3 |
| France U20 -26Fra -26 | 1.60 | 1.80 | 2 |
| France U20 -25.5Fra -25.5 | 1.48 | 2.34 | 3 |
| France U20 -25Fra -25 | 1.55 | 1.86 | 2 |
| France U20 -24.5Fra -24.5 | 1.44 | 2.42 | 3 |
| France U20 -24Fra -24 | 1.52 | 2.00 | 2 |
| France U20 -23.5Fra -23.5 | 1.48 | 2.10 | 2 |
Last 6 matches
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.