Colossal Gaming vs SU Esports
Odds comparison
| Source | Sieg Colossal Gaming1 | Sieg SU Esports2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 4.33 | 1.20 | 106.4% |
| PinnaclePIN | 5.07 | 1.15 | 106.7% |
| 1xBet1xB | 4.50 | 1.22 | 104.2% |
| MarathonMAR | 4.40 | 1.17 | 108.2% |
| WilliamHillWIL | 4.33 | 1.20 | 106.4% |
| Average | 4.53 | 1.19 | 106.3% |
| Best | 5.07 | 1.22 | 101.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.