Swans Gmunden vs Wels
1Q2Q3Q4QSwa20132521Wel24202310
Odds comparison
| Source | Sieg Swans Gmunden1 | Sieg Wels2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 1.20 | 4.20 | 107.1% |
| PinnaclePIN | 1.19 | 3.95 | 109.4% |
| MarathonMAR | 1.19 | 4.05 | 108.7% |
| Average | 1.19 | 4.07 | 108.4% |
| Best | 1.19 | 4.05 | 108.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabelle
Spiele derselben Liga
11.10
11.10
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.