Ceske Budejovice U20 vs Plzen U20
1P2P3PCes230Plz010
Odds comparison
| Source | Sieg Ceske Budejovice U201 | Sieg Plzen U202 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 1.45 | 2.60 | 107.4% |
| PinnaclePINGeschlossen | 1.54 | 2.36 | 107.3% |
| 1xBet1xB | 1.59 | 2.22 | 107.9% |
| MarathonMAR | 1.59 | 2.22 | 107.9% |
| Average | 1.54 | 2.35 | 107.4% |
| Best | 1.59 | 2.22 | 107.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabelle
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.