Fukui vs Saitama
1Q2Q3Q4QFuk1425917Sai21231717
Odds comparison
| Source | Sieg Fukui1 | Sieg Saitama2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.50 | 1.50 | 106.7% |
| PinnaclePIN | 3.33 | 1.27 | 108.8% |
| 1xBet1xB | 2.50 | 1.47 | 108.0% |
| MarathonMAR | 3.08 | 1.31 | 108.8% |
| Average | 2.85 | 1.39 | 107.1% |
| Best | 3.33 | 1.50 | 96.7% |
| Pickster picks (2)Pickster picks | 0% | 100% |
Total prob. = sum of 1/odds
Pickster mit Tipp auf dieses Spiel 1
wons44***Gold
ErgebnisSieg Saitama1.50Tipp ansehen
Ganze Pickster-RanglisteSpiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.