Nagoya Fighting Eagles vs Nara
1Q2Q3Q4QNag30241622Nar17151313
Odds comparison
| Source | Sieg Nagoya Fighting Eagles1 | Sieg Nara2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.15 | 4.75 | 108.0% |
| PinnaclePIN | 1.09 | 5.57 | 109.7% |
| 1xBet1xB | 1.07 | 5.46 | 111.8% |
| MarathonMAR | 1.14 | 4.80 | 108.6% |
| Average | 1.11 | 5.15 | 109.3% |
| Best | 1.15 | 5.57 | 104.9% |
| Pickster picks (2)Pickster picks | 100% | 0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabelle
#TeamSp.SNTDPkt.
Pickster mit Tipp auf dieses Spiel 1
wons44***Gold
ErgebnisSieg Nagoya Fighting Eagles1.15Tipp ansehen
Ganze Pickster-RanglisteSpiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.