Prat Joventut vs Gandia
1Q2Q3Q4QPra21192523Gan16182324
Odds comparison
| Source | Sieg Prat Joventut1 | Sieg Gandia2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 1.55 | 2.30 | 108.0% |
| PinnaclePIN | 1.59 | 2.15 | 109.4% |
| 1xBet1xB | 1.60 | 2.20 | 108.0% |
| MarathonMAR | 1.58 | 2.20 | 108.7% |
| Average | 1.58 | 2.21 | 108.5% |
| Best | 1.60 | 2.20 | 108.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Tabelle
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.