Kiel vs Essen
1S2S3S4S5SKie1727282015Ess2525262511
Odds comparison
| Source | Sieg Kiel1 | Sieg Essen2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.44 | 2.62 | 107.6% |
| PinnaclePIN | 1.36 | 3.22 | 104.6% |
| 1xBet1xB | 1.32 | 2.99 | 109.2% |
| MarathonMAR | 1.34 | 2.81 | 110.2% |
| Average | 1.36 | 2.91 | 107.6% |
| Best | 1.44 | 3.22 | 100.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Spiele derselben Liga
24.10
2
24.10
3
2
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.