Gorzow W vs Lublin W
1Q2Q3Q4QGor2219279Lub21151521
Odds comparison
| Source | Sieg Gorzow W1 | Sieg Lublin W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.43 | 2.65 | 107.7% |
| PinnaclePIN | 1.30 | 3.18 | 108.4% |
| 1xBet1xB | 1.34 | 2.99 | 108.1% |
| Average | 1.36 | 2.94 | 107.7% |
| Best | 1.43 | 3.18 | 101.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Tabelle
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.