Okapi Aalst vs Donar Groningen
1Q2Q3Q4QOka31283025Don24291225
Odds comparison
| Source | Sieg Okapi Aalst1 | Sieg Donar Groningen2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 1.26 | 3.60 | 107.1% |
| PinnaclePIN | 1.21 | 3.75 | 109.3% |
| 1xBet1xB | 1.24 | 3.64 | 108.1% |
| MarathonMAR | 1.24 | 3.56 | 108.7% |
| Average | 1.24 | 3.64 | 108.3% |
| Best | 1.24 | 3.75 | 107.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Donar Groningen
Tabelle
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.