Sleza Wroclaw W vs Ferrol W
1Q2Q3Q4QSle15172013Fer31161723
Odds comparison
| Source | Sieg Sleza Wroclaw W1 | Sieg Ferrol W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.45 | 2.60 | 107.4% |
| PinnaclePIN | 1.42 | 2.66 | 108.0% |
| 1xBet1xB | 1.42 | 2.78 | 106.4% |
| MarathonMAR | 1.48 | 2.43 | 108.7% |
| Average | 1.44 | 2.62 | 107.5% |
| Best | 1.48 | 2.78 | 103.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.