Gifu Swoops vs Fukui
1Q2Q3Q4QGif24131312Fuk11222525
Odds comparison
| Source | Sieg Gifu Swoops1 | Sieg Fukui2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.25 | 1.57 | 108.1% |
| PinnaclePIN | 2.45 | 1.50 | 107.5% |
| 1xBet1xB | 2.44 | 1.49 | 108.1% |
| MarathonMAR | 2.43 | 1.48 | 108.7% |
| Average | 2.39 | 1.51 | 108.0% |
| Best | 2.45 | 1.57 | 104.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Gifu Swoops0W 1L
25.10ATachikawa Dice80-82LPickster mit Tipp auf dieses Spiel 2
hwang9***Gold
Über/UnterÜber 1631.70Tipp ansehen
wons44***Gold
Über/UnterUnter 164.51.83Tipp ansehen
Ganze Pickster-RanglisteSpiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.