Kiruna IF vs Sollentuna
1P2P3PKir002Sol031
Odds comparison
| Source | Sieg Kiruna IF1 | Sieg Sollentuna2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| PinnaclePIN | 1.88 | 1.85 | 107.2% |
| 1xBet1xB | 1.86 | 1.85 | 107.8% |
| MarathonMAR | 1.86 | 1.85 | 107.8% |
| Average | 1.87 | 1.85 | 107.6% |
| Best | 1.88 | 1.85 | 107.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Kiruna IF
Sollentuna0W 1L
25.10HBorlange2-5LTabelle
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.