BK Liepaja vs Keila Coolbet
1Q2Q3Q4QBK28212518Kei1792118
Odds comparison
| Source | Sieg BK Liepaja1 | Sieg Keila Coolbet2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 1.04 | 9.00 | 107.3% |
| PinnaclePIN | 1.04 | 7.86 | 108.9% |
| 1xBet1xB | 1.05 | 7.30 | 108.9% |
| MarathonMAR | 1.05 | 7.30 | 108.9% |
| Average | 1.04 | 7.87 | 108.4% |
| Best | 1.05 | 7.86 | 108.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Tabelle
Spiele derselben Liga
04.11
05.11
66
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.