BK Liepaja vs Bristol Flyers
1Q2Q3Q4QBK2082816Bri19211827
Odds comparison
| Source | Sieg BK Liepaja1 | Sieg Bristol Flyers2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.75 | 1.40 | 107.8% |
| PinnaclePIN | 3.06 | 1.32 | 108.4% |
| 1xBet1xB | 2.73 | 1.40 | 108.1% |
| MarathonMAR | 2.72 | 1.39 | 108.7% |
| Average | 2.82 | 1.38 | 108.1% |
| Best | 3.06 | 1.40 | 104.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
BK Liepaja0W 1L
21.10AKapfenberg Bulls83-108LBristol Flyers0W 1L
24.10ALondon Lions76-82LSpiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.