Yokohama Excellence vs Koshigaya Alphas
1Q2Q3Q4QYok27162821Kos17232028
Odds comparison
| Source | Sieg Yokohama Excellence1 | Sieg Koshigaya Alphas2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.64 | 2.12 | 108.1% |
| PinnaclePIN | 1.51 | 2.42 | 107.5% |
| 1xBet1xB | 1.63 | 2.15 | 107.9% |
| MarathonMAR | 1.62 | 2.14 | 108.5% |
| Average | 1.60 | 2.21 | 107.8% |
| Best | 1.64 | 2.42 | 102.3% |
| Pickster picks (1)Pickster picks | 0% | 100% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Tabelle
#TeamSp.SNTDPkt.
Pickster mit Tipp auf dieses Spiel 1
wons44***Gold
HandicapKoshigaya Alphas +41.69Tipp ansehen
Ganze Pickster-RanglisteSpiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.