Gifu Swoops vs Kanazawa
1Q2Q3Q4QGif25221521Kan19251817
Odds comparison
| Source | Sieg Gifu Swoops1 | Sieg Kanazawa2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.25 | 1.57 | 108.1% |
| PinnaclePIN | 2.68 | 1.42 | 107.7% |
| 1xBet1xB | 2.50 | 1.47 | 108.0% |
| MarathonMAR | 2.49 | 1.46 | 108.7% |
| Average | 2.48 | 1.48 | 107.9% |
| Best | 2.68 | 1.57 | 101.0% |
| Pickster picks (1)Pickster picks | 0% | 100% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Pickster mit Tipp auf dieses Spiel 1
hwang9***Gold
Über/UnterÜber 1561.83Tipp ansehen
Ganze Pickster-RanglisteSpiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.