Essen vs Mitteldeutschland
1S2S3S4SEss19202521Mit25251925
Odds comparison
| Source | Sieg Essen1 | Sieg Mitteldeutschland2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 8.00 | 1.06 | 106.8% |
| PinnaclePIN | 10.61 | 1.05 | 104.7% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 8.50 | 1.04 | 107.9% |
| MarathonMAR | 9.50 | 1.02 | 108.6% |
| Average | 9.15 | 1.04 | 106.8% |
| Best | 10.61 | 1.06 | 103.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.