Tasmania Jewels W vs Southside W
1Q2Q3Q4QTas15273027Sou25152316
Odds comparison
| Source | Sieg Tasmania Jewels W1 | Sieg Southside W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.22 | 4.00 | 107.0% |
| PinnaclePIN | 1.19 | 3.95 | 109.4% |
| 1xBet1xB | 1.29 | 3.43 | 106.7% |
| Average | 1.23 | 3.79 | 107.4% |
| Best | 1.29 | 4.00 | 102.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Spiele derselben Liga
12.11
99
13.11
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.