Brasov vs Dinamo Bucuresti
1S2S3S4S5SBra2523252010Din2225222515
Odds comparison
| Source | Sieg Brasov1 | Sieg Dinamo Bucuresti2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 3.00 | 1.36 | 106.9% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 2.98 | 1.33 | 108.7% |
| MarathonMAR | 2.90 | 1.32 | 110.2% |
| Average | 2.96 | 1.34 | 108.6% |
| Best | 3.00 | 1.36 | 106.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Spiele derselben Liga
16.11
2
16.11
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.