Momlingen vs Kriftel
1S2S3SMom121820Kri252525
Odds comparison
| Source | Sieg Momlingen1 | Sieg Kriftel2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 4.33 | 1.20 | 106.4% |
| PinnaclePIN | 4.81 | 1.19 | 104.8% |
| 1xBet1xB | 3.69 | 1.15 | 114.1% |
| MarathonMAR | 3.94 | 1.18 | 110.1% |
| Average | 4.19 | 1.18 | 108.6% |
| Best | 4.81 | 1.20 | 104.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.