Sweden W vs Switzerland W
1P2P3PSwe010Swi000
Odds comparison
| Source | Sieg Sweden W1 | Sieg Switzerland W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 1.09 | 6.75 | 106.6% |
| PinnaclePIN | 1.15 | 5.10 | 106.6% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 1.07 | 6.80 | 108.2% |
| MarathonMAR | 1.07 | 6.70 | 108.4% |
| Average | 1.10 | 6.34 | 107.1% |
| Best | 1.15 | 6.70 | 101.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.