HOTU vs GamerLegion
Odds comparison
| Source | Sieg HOTU1 | Sieg GamerLegion2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 2.37 | 1.53 | 107.6% |
| PinnaclePINGeschlossen | 2.41 | 1.58 | 104.8% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 2.43 | 1.57 | 104.8% |
| MarathonMARGeschlossen | 2.30 | 1.55 | 108.0% |
| UnibetUNIGeschlossen | 2.35 | 1.57 | 106.2% |
| Average | 2.37 | 1.56 | 106.3% |
| Best | 2.43 | 1.58 | 104.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.