Czech Republic U20 vs Italy U20
1Q2Q3Q4QCze23251913Ita18262523
Odds comparison
| Source | Sieg Czech Republic U201 | Sieg Italy U202 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 7.75 | 1.06 | 107.2% |
| PinnaclePIN | 7.24 | 1.05 | 109.1% |
| 1xBet1xB | 6.45 | 1.07 | 109.0% |
| MarathonMAR | 6.45 | 1.07 | 109.0% |
| 10Bet10B | 6.50 | 1.06 | 109.7% |
| Average | 6.88 | 1.06 | 108.7% |
| Best | 7.24 | 1.07 | 107.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Pickster mit Tipp auf dieses Spiel 2
kbo88**
Über/UnterÜber 154.51.83Tipp ansehen
taeh78**
Über/UnterUnter 155.51.74Tipp ansehen
Ganze Pickster-RanglisteSpiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.