Romania U20 vs Italy U20
1Q2Q3Q4QRom19181814Ita31282611
Odds comparison
| Source | Sieg Romania U201 | Sieg Italy U202 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 13.00 | 1.01 | 106.7% |
| PinnaclePIN | 10.03 | 1.02 | 108.0% |
| 1xBet1xB | 10.00 | 1.03 | 107.1% |
| 10Bet10B | 9.50 | 1.01 | 109.5% |
| Average | 10.63 | 1.02 | 107.7% |
| Best | 10.03 | 1.03 | 107.1% |
| Pickster picks (4)Pickster picks | 0% | 100% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Pickster mit Tipp auf dieses Spiel 4
ha2****Gold
HandicapItaly U20 -201.68Tipp ansehen
kbo88**
HandicapItaly U20 -21.51.83Tipp ansehen
hoops5****
HandicapItaly U20 -20.51.79Tipp ansehen
hwang9***
Über/UnterÜber 149.51.85Tipp ansehen
Ganze Pickster-RanglisteSpiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.