megoshort vs Privateer Gaming
Odds comparison
| Source | Sieg megoshort1 | Sieg Privateer Gaming2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 2.25 | 1.57 | 108.1% |
| PinnaclePINGeschlossen | 2.10 | 1.68 | 107.1% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 2.09 | 1.70 | 106.7% |
| UnibetUNIGeschlossen | 2.16 | 1.63 | 107.6% |
| Average | 2.15 | 1.65 | 107.3% |
| Best | 2.25 | 1.70 | 103.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.