QUAZAR vs SAW Youngsters
Odds comparison
| Source | Sieg QUAZAR1 | Sieg SAW Youngsters2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 1.30 | 3.40 | 106.3% |
| PinnaclePINGeschlossen | 1.35 | 2.92 | 108.3% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 1.42 | 2.71 | 107.3% |
| MarathonMARGeschlossen | 1.35 | 2.94 | 108.1% |
| UnibetUNIGeschlossen | 1.30 | 3.20 | 108.2% |
| Average | 1.34 | 3.03 | 107.4% |
| Best | 1.42 | 3.40 | 99.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.