Joondalup Wolves vs Geraldton Buccaneers
1Q2Q3Q4QJoo15281419Ger20202226
Odds comparison
| Source | Gana Joondalup Wolves1 | Gana Geraldton Buccaneers2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 2.50 | 1.50 | 106.7% |
| PinnaclePIN | 2.47 | 1.49 | 107.6% |
| 1xBet1xB | 2.44 | 1.49 | 108.1% |
| MarathonMAR | 2.43 | 1.48 | 108.7% |
| 10Bet10B | 2.45 | 1.48 | 108.4% |
| Average | 2.46 | 1.49 | 107.9% |
| Best | 2.47 | 1.49 | 107.6% |
| Pickster picks (2)Pickster picks | 0% | 100% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Tabla de posiciones
Picksters que eligieron este partido 2
hwang9***Oro
HándicapGeraldton Buccaneers -51.88Ver pick
noh0**Oro
ResultadoGana Geraldton Buccaneers1.48Ver pick
Ver ranking completo de pickstersComentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.