Albury-Wodonga Bandits vs Canberra
1Q2Q3Q4QAlb21182019Can24291920
Odds comparison
| Source | Gana Albury-Wodonga Bandits1 | Gana Canberra2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 9.50 | 1.03 | 107.6% |
| PinnaclePIN | 7.89 | 1.04 | 108.8% |
| 1xBet1xBCerrado | 8.00 | 1.04 | 108.7% |
| MarathonMAR | 8.00 | 1.04 | 108.7% |
| 10Bet10B | 9.50 | 1.02 | 108.6% |
| Average | 8.58 | 1.03 | 108.4% |
| Best | 9.50 | 1.04 | 106.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Albury-Wodonga Bandits0W 1L
04/07APenrith P.91-98LCanberra
Tabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.