Inner West Bulls vs Norths Bears
1Q2Q3Q4QInn18181818Nor28292631
Odds comparison
| Source | Gana Inner West Bulls1 | Gana Norths Bears2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 3.60 | 1.26 | 107.1% |
| PinnaclePIN | 3.91 | 1.20 | 108.9% |
| 1xBet1xBCerrado | 5.45 | 1.11 | 108.4% |
| MarathonMAR | 5.55 | 1.10 | 108.9% |
| 10Bet10BCerrado | 4.00 | 1.20 | 108.3% |
| Average | 4.50 | 1.17 | 107.4% |
| Best | 5.55 | 1.20 | 101.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Inner West Bulls0W 1L
04/07HSutherland Sharks69-97LNorths Bears
Tabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.