Privateer Gaming vs HAVU
Odds comparison
| Source | Gana Privateer Gaming1 | Gana HAVU2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 4.50 | 1.16 | 108.4% |
| PinnaclePINCerrado | 3.85 | 1.23 | 107.3% |
| 1xBet1xBCerrado | 3.82 | 1.24 | 106.8% |
| MarathonMARCerrado | 4.15 | 1.19 | 108.1% |
| Average | 4.08 | 1.21 | 107.5% |
| Best | 4.50 | 1.24 | 102.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.