Puerto Rico W vs Cuba W
1S2S3S4S5SPue2025251912Cub2521182515
Odds comparison
| Source | Gana Puerto Rico W1 | Gana Cuba W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.44 | 2.62 | 107.6% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.42 | 2.57 | 109.3% |
| MarathonMAR | 1.43 | 2.59 | 108.5% |
| Average | 1.43 | 2.59 | 108.5% |
| Best | 1.43 | 2.59 | 108.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.