Cuba W vs USA W
1S2S3SCub172213USA252525
Odds comparison
| Source | Gana Cuba W1 | Gana USA W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 9.00 | 1.04 | 107.3% |
| PinnaclePINCerrado | 9.80 | 1.03 | 107.3% |
| 1xBet1xBCerrado | 7.13 | 1.05 | 109.3% |
| Average | 8.64 | 1.04 | 107.7% |
| Best | 9.00 | 1.04 | 107.3% |
| Pickster picks (1)Pickster picks | 0% | 100% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Cuba W1W 0L
21/09APuerto Rico W3-2WUSA W1W 0L
21/09HCanada W3-0WPicksters que eligieron este partido 1
kyeo4****Oro
ResultadoGana USA W1.07Ver pick
Ver ranking completo de pickstersPartidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.