Brute vs G2 Ares
Odds comparison
| Source | Gana Brute1 | Gana G2 Ares2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| 1xBet1xB | 1.68 | 2.14 | 106.3% |
| MarathonMAR | 1.58 | 2.24 | 107.9% |
| WilliamHillWIL | 1.65 | 2.50 | 100.6% |
| Average | 1.64 | 2.29 | 104.7% |
| Best | 1.68 | 2.50 | 99.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
G2 Ares0W 1L
13/09HHonvéd1-2LPartidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.