UCAM Esports Club vs mCon esports
Odds comparison
| Source | Gana UCAM Esports Club1 | Gana mCon esports2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.03 | 10.00 | 107.1% |
| PinnaclePINCerrado | 1.02 | 6.80 | 112.7% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.03 | 13.50 | 104.5% |
| MarathonMARCerrado | 1.05 | 7.90 | 107.9% |
| BetVictorBETCerrado | 1.01 | 11.50 | 107.7% |
| WilliamHillWILCerrado | 1.04 | 10.00 | 106.2% |
| Average | 1.03 | 9.95 | 107.1% |
| Best | 1.05 | 13.50 | 102.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
UCAM Esports Club
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.