Team Phantasma vs The Secret Club
Odds comparison
| Source | Gana Team Phantasma1 | Gana The Secret Club2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.30 | 3.40 | 106.3% |
| PinnaclePINCerrado | 1.25 | 3.81 | 106.2% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.28 | 3.48 | 106.9% |
| MarathonMAR | 1.26 | 3.48 | 108.1% |
| WilliamHillWIL | 1.25 | 3.75 | 106.7% |
| Average | 1.27 | 3.58 | 106.8% |
| Best | 1.26 | 3.75 | 106.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.