Menen vs Roeselare
1S2S3S4SMen23252417Roe25232625
Odds comparison
| Source | Gana Menen1 | Gana Roeselare2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 4.50 | 1.16 | 108.4% |
| 1xBet1xB | 4.95 | 1.11 | 110.3% |
| MarathonMAR | 4.95 | 1.11 | 110.3% |
| Average | 4.80 | 1.13 | 109.6% |
| Best | 4.95 | 1.16 | 106.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.