Libertas Livorno vs Urania Milano
1Q2Q3Q4QLib23132823Ura19161918
Odds comparison
| Source | Gana Libertas Livorno1 | Gana Urania Milano2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.16 | 4.50 | 108.4% |
| PinnaclePIN | 1.15 | 5.20 | 106.2% |
| 1xBet1xB | 1.16 | 4.54 | 108.2% |
| MarathonMAR | 1.15 | 4.55 | 108.9% |
| Average | 1.15 | 4.70 | 107.9% |
| Best | 1.16 | 5.20 | 105.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.