Dachau vs Schwaig
1S2S3S4SDac25252125Sch21192518
Odds comparison
| Source | Gana Dachau1 | Gana Schwaig2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.30 | 3.40 | 106.3% |
| PinnaclePIN | 1.35 | 3.28 | 104.6% |
| 1xBet1xB | 1.28 | 3.21 | 109.3% |
| MarathonMAR | 1.27 | 3.18 | 110.2% |
| Average | 1.30 | 3.27 | 107.5% |
| Best | 1.35 | 3.40 | 103.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Dachau1W 0L
10/10HRegensburg3-0WSchwaig0W 1L
10/10AL.E. Volleys1-3LPartidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.