Karlsruhe II vs Kriftel
1S2S3S4S5SKar2525161913Kri2018252515
Odds comparison
| Source | Gana Karlsruhe II1 | Gana Kriftel2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.62 | 1.44 | 107.6% |
| PinnaclePIN | 3.15 | 1.37 | 104.7% |
| 1xBet1xB | 2.75 | 1.37 | 109.4% |
| MarathonMAR | 2.72 | 1.36 | 110.3% |
| Average | 2.81 | 1.39 | 107.8% |
| Best | 3.15 | 1.44 | 101.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.