Karhu Basket vs Lahti Basketball
1Q2Q3Q4QKar29191015Lah11132618
Odds comparison
| Source | Gana Karhu Basket1 | Gana Lahti Basketball2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.41 | 2.70 | 108.0% |
| PinnaclePINCerrado | 1.36 | 3.09 | 105.9% |
| 1xBet1xB | 1.38 | 2.92 | 106.7% |
| MarathonMAR | 1.37 | 2.93 | 107.1% |
| Average | 1.38 | 2.91 | 106.8% |
| Best | 1.38 | 2.93 | 106.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Karhu Basket
Lahti Basketball1W 0L
21/10HKarhu Basket108-102WTabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.