UU-Korihait Uusikaupunki vs Bisons Loimaa
1Q2Q3Q4QUU-25231923Bis21201621
Odds comparison
| Source | Gana UU-Korihait Uusikaupunki1 | Gana Bisons Loimaa2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 2.22 | 1.58 | 108.3% |
| PinnaclePIN | 2.15 | 1.71 | 105.0% |
| 1xBet1xB | 2.13 | 1.68 | 106.5% |
| MarathonMAR | 2.11 | 1.68 | 106.9% |
| Average | 2.15 | 1.66 | 106.6% |
| Best | 2.15 | 1.71 | 105.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.