VCO Berlin vs Luneburg
1S2S3SVCO191916Lun252525
Odds comparison
| Source | Gana VCO Berlin1 | Gana Luneburg2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 10.00 | 1.03 | 107.1% |
| PinnaclePIN | 12.36 | 1.03 | 105.2% |
| 1xBet1xBCerrado | 10.50 | 1.01 | 108.5% |
| Average | 10.95 | 1.02 | 106.8% |
| Best | 12.36 | 1.03 | 105.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
VCO Berlin1W 0L
20/10HFreiburg3-0WPartidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.