Nottingham vs Belfast
1P2P3PNot010Bel132
Odds comparison
| Source | Gana Nottingham1 | Gana Belfast2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.95 | 1.75 | 108.4% |
| PinnaclePIN | 1.96 | 1.78 | 107.2% |
| 1xBet1xB | 1.94 | 1.76 | 108.4% |
| MarathonMAR | 1.94 | 1.76 | 108.4% |
| Average | 1.95 | 1.76 | 108.1% |
| Best | 1.96 | 1.78 | 107.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.