Sheffield vs Nottingham
1P2P3PShe013Not110
Odds comparison
| Source | Gana Sheffield1 | Gana Nottingham2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.42 | 2.70 | 107.5% |
| PinnaclePIN | 1.35 | 2.92 | 108.3% |
| 1xBet1xB | 1.33 | 3.02 | 108.3% |
| MarathonMAR | 1.33 | 3.02 | 108.3% |
| Average | 1.36 | 2.92 | 108.0% |
| Best | 1.42 | 3.02 | 103.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Sheffield1W 0L
28/10HManchester5-2WNottingham0W 1L
30/10HBelfast1-6LTabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.